УПР2 серија изолационих прекидача осигурача типа може учитавање, и обезбеђује горњу и доњу страну улазно/излазне структуре, погодна је за називну струју од 250А - 630А. Када инсталација може да уштеди више простора, може се опремити и осигурачима и монитором. Производ не само да може да се прекине са једном фазом, већ се може и синхроно прекинути са трофазним, поред тога,
Може уштедети велики простор када је комплетан производ инсталиран за њега, тако да се нашироко користи за увоз трансформаторске подстанице типа кутије. Интеграција струјног трансформатора и прекидача осигурача покренутих у земљи, са опремом за улазак ивице ножа и гашење лука, безбедан је за рад . Изолационо сечиво ножа, заштита целог опсега и топљиво језгро за заштиту полупроводника су опциони. Капацитет рада са оптерећењем достиже л.3 пута називне струје.
Тип прекидача осигурача | УПР2(3)-250 | УПР2(3)--400 | УПР2(3)--630 | ||||||
Уе | 415,500,690В | ||||||||
Итх | 250А | 400А | 630А | ||||||
Фреквенција | 50/60Хз | 50/60Хз | 50/60Хз | ||||||
УИ | 1000В | 1000В | 1000В | ||||||
Уимп | 10КВ | 10КВ | л0КВ | ||||||
Категорија апликације | 415В | 500В | 690В | 415В | 500В | 690В | 415В | 500В | 690В |
АЦ23Б | АЦ22Б | АЦ21Б | АЦ23Б | АЦ22Б | АЦ21Б | АЦ23Б | АЦ22Б | АЦ21Б | |
Степен заштите | ИП30 | ИП30 | ИП30 | ||||||
Фусе Сизе | 1 | 2 | 3 | ||||||
Уе | 415В | 500В | 690В | 415В | 500В | 690В | 415В | 500В | 690В |
ле | 250А | 250А | 250А | 400А | 400А | 350А | 630А | 630А | 500А |
Спецификације жице | 120мм2 | 240мм2 | 300мм2 | ||||||
Општи режим везе | Вијак и кабловска папучица | Вијак и кабловска папучица | Вијак и кабловска папучица | ||||||
Режим посебне везе | В-стезаљка | ||||||||
Инсталација сабирнице | Пробијена правоугаона сабирница | Непробушена правоугаона сабирница | 0тхер | ||||||
Фикед Ваи | Сцрев | Хоок | 0тхер цусторн прибор |

